
| البطولة التمهيدية للإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة العمومي / موسم ٢٠١٤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الثلاثاء ٧/١/٢٠١٤ | وزن المطرقة : ٧.٢٦٠ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٦٨.٥٦م | ١٠٣٧ | التضامن | علي محمد الزنكوي | الأول |
| ٥٧.٧٤م | ٥٤٦ | القادسية | مشعل عبدالرحمن المعييف | الثاني |
| ٥٦.٨٠م | ٢٠٣٢ | كاظمة | محمد جاسم الجوهر | الثالث |
| ٥٠.٣٧م | ٤٥٢٦ | الساحل | عادل خالد العدواني | الرابع |
| ٤٦.٨٠م | ١٥٢٧ | السالمية | علي بدر الرشود | الخامس |
| - | - | خيطان | وليد خالد خليفة | * |
| ٥٢.٠٥م | - | الفحيحيل | علي ناصر دشتي | ** |
| * رمية فاشلة و إمتنع باقي الرميات | ||||
| ** مشارك خارج السباق | ||||
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
